Schedule
Busan
Vessel | Cloasing HH | ets | eta |
---|---|---|---|
Al Nefud | 25.01.2021 | 04.02.2021 | 07.03.2021 |
HMM Copenhagen | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 14.03.2021 |
MOL Trust | 04.02.2021 | 14.02.2021 | 21.03.2021 |
CMA CGM Jean Mermoz | 15.02.2021 | 18.02.2021 | 31.03.2021 |
MOL Tradition | 18.02.2021 | 26.02.2021 | 31.03.2021 |
Al Dahna | 22.02.2021 | 28.02.2021 | 11.04.2021 |
transshipments via Busan:
Kobe: + 4 days | Osaka: + 3 days | Tokio: + 8 days | Yokohama: + 8 days
Other harbours on request
Contact:
Bianca Schaller, Tel: 040-3346901-80, schaller@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Hong Kong
Vessel | Closing HH | ets | eta |
---|---|---|---|
Cosco Shipping Azalea | 21.01.2021 | 28.01.2021 | 02.03.2021 |
Cosco France | 28.01.2021 | 04.02.2021 | 09.03.2021 |
Yantian | 04.02.2021 | 11.02.2021 | 16.03.2021 |
TBN Moon | 11.02.2021 | 18.02.2021 | 23.03.2021 |
CSCL Uranus | 18.02.2021 | 25.02.2021 | 30.03.2021 |
C.S. Himalayas | 25.02.2021 | 04.03.2021 | 07.04.2021 |
CSCL Star | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 12.04.2021 |
transshipments via Hong Kong:
Dalian: + 11 days | Fuzhou: + 9 days | Foshan: + 11 days | Huangpu: + 9 days | Jiangmen: + 9 days | Kunshan + 11 days
Lian Hua Shan: + 9 days | Macau: + 9 days | Nansha: + 9 days | Nanjing: + 14 days | Ningbo: + 9 days
Qingdao: + 9 days | Rongqi (Shunde): + 9 days | Shenzhen: + 8 days | Shanton: + 10 days | Shunde: + 14 days
Xiamen: + 9 days | Xingang: + 11 days | Yantai: + 19 days | Zhongshan: + 9 days | Zhuhai: + 9 days
Other harbours on request
Contact:
Eva Fresemann, Tel: 040-3346901-90, fresemann@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Shanghai
Vessel | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
Cosco shipping Virgo / IMO | 11.01.2021 | 17.01.2021 | 16.02.2021 | sub to alteration |
Cosco Shipping Scorpio | 18.01.2021 | 24.01.2021 | 23.02.2021 | |
Cosco Shipping Universe/IMO | 25.01.2021 | 31.01.2021 | 02.03.2021 | |
Cosco Shipping Aries | 01.02.2021 | 07.02.2021 | 09.03.2021 | |
Cosco Shipping Gemini / IMO | 08.02.2021 | 14.02.2021 | 16.03.2021 | |
Cosco Shipping Taurus | 15.02.2021 | 21.02.2021 | 23.03.2021 | |
Cosco Shipping Leo / IMO | 22.02.2021 | 28.02.2021 | 30.03.2021 | |
Cosco Shipping Capricon | 01.03.2021 | 07.03.2021 | 06.04.2021 | |
Cosco Shipping Libra / IMO | 08.03.2021 | 14.03.2021 | 13.04.2021 | |
Contact:
Bianca Schaller, Tel: 040-3346901-80, schaller@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Singapore
Vessel | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
NYK Virgo | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 08.02.2021 | sub to alteration |
NYK Vesta | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 15.02.2021 | |
One Humber | 22.01.2021 | 29.01.2021 | 22.02.2021 | |
One Harbour | 29.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | |
One Crane | 05.02.2021 | 16.02.2021 | 21.03.2021 | |
ONE Hannover | 12.02.2021 | 19.02.2021 | 15.03.2021 | |
NYK Orpheus | 19.02.2021 | 26.02.2021 | 22.03.2021 |
transshipments via Singapore:
Southeast Asia:
Bangkok: + 7 days | Belawan: + 7 days | Bintulu: + 12 days | Cebu: + 15 days | Danang: + 8 days | Davao: + 9 days | Haiphong: + 10 days | HCMC: + 7 days | Jakarta: + 7 days | Kaohsiung: + 10 days | Keelung: + 10 days | Kota Kinabalu: + 7 days | Kuching: + 8 days | Labuan + 9 days | Laem Chabang: + 7 days | Lat Krabang: + 6 days | Manila North: + 8 days | Miri: + 18 days | Muara: + 7 days | Pasir Gudang: + 6 days | Penang: + 6 days | Phnom Penh: + 7 days | Port Kelang: + 4 days | Semarang: + 9 days | Sibu: + 10 days | Sihanoukville: + 7 days | Surabaya: + 7 days | Yangon: + 7 days
Australia/New Zealand:
Adelaide: + 21 days | Brisbane: + 15 days | Darwin: + 14 days | Fremantle: + 14 days | Lyttelton: + 20 days | Melbourne: + 19 days | Sydney: + 17 days
India/Pakistan/Bangladesch:
Calcutta: + 12 days | Chennai: + 11 days | Chittagong: + 8 days | Colombo: + 8 days | Faisalabad: + 25 days | Karachi: + 14 days | Lahore: + 25 days | Multan: + 25 days | Nhava Sheva: + 15 days | Quetta: + 21 days | Rawalpindi: + 21 days | Sialkot: + 21 days
Africa:
Cape Town: + 24 days | Durban: + 19 days | Port Louis: + 14 days
Fiji Island:
Lautoka: + 30 days | Suva: + 33 days
other harbours on request
Contact:
Eva Fresemann, Tel: 040-3346901-90, fresemann@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Taiwan in t/s
Kaohsiung via SIN | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
NYK Virgo | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 19.02.2021 | sub to alteration |
NYK Vesta | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 26.02.2021 | |
One Humber | 22.01.2021 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | |
One Harbour | 29.01.2021 | 05.02.2021 | 12.03.2021 | |
TBN | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.03.2021 | |
ONE Hannover | 12.02.2021 | 19.02.2021 | 26.03.2021 | |
NYK Orpheus | 19.02.2021 | 26.02.2021 | 02.04.2021 |
Keelung via SIN | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
NYK Virgo | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 19.02.2021 | sub to alteration |
NYK Vesta | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 26.02.2021 | |
One Humber | 22.01.2021 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | |
One Harbour | 29.01.2021 | 05.02.2021 | 12.03.2021 | |
TBN | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.03.2021 | |
ONE Hannover | 12.02.2021 | 19.02.2021 | 26.03.2021 | |
NYK Orpheus | 19.02.2021 | 26.02.2021 | 02.04.2021 |
Taichung via HKG | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
CSCL Mercury | 07.01.2021 | 14.01.2021 | 25.02.2021 | sub to alteration |
CSCL Jupiter | 14.01.2021 | 21.01.2021 | 04.03.2021 | |
Cosco Shipping Azalea | 21.01.2021 | 28.01.2021 | 12.03.2021 | |
Cosco France | 28.01.2021 | 04.02.2021 | 19.03.2021 | |
Yantian | 04.02.2021 | 11.02.2021 | 26.03.2021 | |
CSCL Uranus | 11.02.2021 | 18.02.2021 | 04.04.2021 | |
Cosco Shipping Himalayas | 18.02.2021 | 25.02.2021 | 10.04.2021 | |
TBN | 25.02.2021 | 04.03.2021 | 17.04.2021 |
Contact:
Eva Fresemann, Tel: 040-3346901-90, fresemann@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Jebel Ali / Dubai
Vessel | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
Mol Truth | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 03.02.2021 | sub to alteration |
HMM Le Havre | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 10.02.2021 | |
Afif | 21.01.2021 | 27.01.2021 | 17.02.2021 | |
HMM St. Petersburg | 28.01.2021 | 03.02.2021 | 24.02.2021 | |
Al Muraykh | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 03.03.2021 | |
HMM Gdansk | 11.02.2021 | 17.02.2021 | 10.03.2021 | |
HMM Rotterdam | 18.02.2021 | 24.02.2021 | 17.03.2021 | |
HMM Hamburg | 25.02.2021 | 03.03.2021 | 24.03.2021 |
transshipments via Jebel Ali / Dubai:
Sharjah: + 4 days | Abu Dhabi: + 4 days | Dammam: + 5 days | Bahrain: +13 days | Sohar: + 5 days | Kuwait: + 5 days
Umm Qasr: + 11 days | Bandar Abbas: + 4 days | Riyadh (dry Port): + 9 days | Jeddah: + 10 days | Djibouti: + 10 days
Mombasa: + 14 days | Port Sudan: + 21 days | Doha: + 18 days
Other harbours on request
Contact:
Nicole Specht, Tel: 040-3346901-85, specht@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Jakarta
Vessel | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
Mol Truth | 06.01.2021 | 13.01.2021 | 22.02.2021 | sub to alteration |
Afif | 21.01.2021 | 27.01.2021 | 08.03.2021 | |
Al Muraykh | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 22.03.2021 | |
Contact:
Eva Fresemann, Tel: 040-3346901-90, fresemann@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Auckland
Vessel | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
Polar Ecuador | 08.01.2021 | 14.01.2021 | 23.02.2021 | sub to alteration |
Polar Peru | 22.01.2021 | 28.01.2021 | 06.03.2021 | |
Polar Chile | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 23.03.2021 | |
Polar Brasil | 19.02.2021 | 25.02.2021 | 06.04.2021 | |
transshipments via Auckland:
Christchurch: + 1 day | Hamilton: + 1 day | Hastings: + 1 day | Mt Maunganui: + 1 day | Napier: + 1 day | New Plymouth: + 1 day | Palmerston North: + 1 day | Rotorua: + 1 day | Taupo: + 1 day | Tauranga: + 1 day | Thames: + 1 day | Wellington: + 1 day | Whangarei: + 1 day
Pacific Island:
Apia, Western Samoa: + 7 days | Honiara, Solomon Island: + 24 days | Lautoka, Fiji: + 5 days | Noumea, New Caledonia: + 4 days | Nuku'alofa, Tonga: + 5 days | Pago Pago, American Samoa: + 8 days | Papeete, Tahiti: + 5 days | Port Vila, Vanuata: + 7 days | Rarotonga, Cook Islands: + 10 days | Suva, Fiji: + 4 days | Aitutaki, Cook Islands: + 12 days | Tarawa, Kiribati: + 30 days | Funafuti, Tavalu: + 15 days | Santo, Vanatu: + 12 days
other harbours on request
Contact:
Greta Wirsich, Tel: 040-3346901-55, wirsich@clg-hamburg.de
Place of delivery:
UNILOK Logistik GmbH, Heykenaukamp 5-7, 21147 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 12:00 Uhr
Alexandria
Vessel | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
CMA CGM White Shark | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 26.01.2021 | sub to alteration |
CMA CGM Alcazar | 14.01.2021 | 19.01.2021 | 02.02.2021 | |
Argolikos | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 09.02.2021 | |
Bomar Milione | 28.01.2021 | 02.02.2021 | 16.02.2021 | |
TBN Moon | 04.02.2021 | 09.02.2021 | 23.02.2021 | |
CMA CGM White Shark | 11.02.2021 | 16.02.2021 | 02.03.2021 | |
CMA CGM Alcazar | 18.02.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | |
transshipments via Alexandria:
Port Said West: + 4 days | 10th of Ramadan City: + 4 days | 6th October: + 4 days | Suez: + 4 days | Aswan: + 4 days | Cairo: + 4 days | Hurghada: + 4 days | Isma ilia: + 4 days | Sokhna Port: + 4 days
other harbours on request
Contact:
Greta Wirsich, Tel: 040-3346901-55, wirsich@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Xingang
Vessel | Closing HH | ets | eta |
---|---|---|---|
Cosco Shipping Virgo | 11.01.2021 | 17.01.2021 | 18.02.2021 |
Cosco Shipping Scorpio | 18.01.2021 | 24.01.2021 | 01.03.2021 |
Cosco Shipping Universe | 25.01.2021 | 31.01.2021 | 07.03.2021 |
Cosco Shipping Aries | 01.02.2021 | 07.02.2021 | 14.03.2021 |
Cosco Shipping Gemini | 08.02.2021 | 14.02.2021 | 21.03.2021 |
Contact:
Janis-Andre Richters, Tel: 040-3346901-50, richters@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Nhava Sheva
Vessel | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
Erving | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 20.02.2021 | sub to alteration |
Madrid Express | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 27.02.2021 | |
Southampton Express | 22.01.2021 | 29.01.2021 | 06.03.2021 | |
Cosco Belgium | 29.01.2021 | 05.02.2021 | 13.03.2021 | |
Paris Express | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 20.03.2021 | |
transshipments via Nhava Sheva / India:
Ahmadabad: + 5 days | New Delhi ICD: + 3 days | Mumbai (Old Port): + 1 days
Other harbours on request
Contact:
Nicole Specht, Tel: 040-3346901-85, specht@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
* up on request
Ashdod
Vessel | Closing HH | ets | eta |
---|---|---|---|
E.R. Kobe | 25.01.2021 | 29.01.2021 | 14.02.2021 |
MSC Carouge | 01.02.2021 | 05.02.2021 | 21.02.2021 |
MSC Lausanne | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 |
Dimitris Y | 15.02.2021 | 19.02.2021 | 08.03.2021 |
MSC Geneva | 22.02.2021 | 26.02.2021 | 15.03.2021 |
transshipments via Ashdod / Israel:
Tel Aviv: + 1 day | Haifa: + 1 day
Other harbours on request
Contact:
Janis-Andre Richters, Tel: 040-3346901-50, richters@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr
Chennai
Vessel | Closing HH | ets | eta | |
---|---|---|---|---|
Diaporos | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 16.02.2021 | sub to alteration |
X-Press Annapurna | 15.01.2021 | 21.01.2021 | 23.02.2021 | sub to alteration |
YM Fountain | 22.01.2021 | 28.01.2021 | 09.03.2021 | |
TBN | 29.01.2021 | 04.02.2021 | 16.03.2021 | |
MOL Guardian | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 23.03.2021 | |
Al Manamah | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 30.03.2021 |
transshipment via Chennai:
Bangalore: + 4 days | Hyderabad: + 5 days
Other harbours on request
Contact:
Nicole Specht, Tel: 040-3346901-85, specht@clg-hamburg.de
Place of delivery:
Euroboss, Rossweg 20, 20457 Hamburg | Mo - Do: 7:00 - 15:00 Uhr; Fr: 7:00 - 14:00 Uhr